Shirts Size Chart 
  Unisex Adult-Sized Shirts
(measurements: inches and cm)
| Size | Garment chest width (one side, armpit-to-armpit) | Length (top of shoulder to bottom hem) | 
|---|---|---|
| XS | 19.5’’ 49.5cm | 27’’ 68.6cm | 
| S | 20.5’’ 52.1cm | 27.75’’ 70.5cm | 
| M | 21.5’’ 54.6cm | 28.5’’ 72.4cm | 
| L | 22.5’’ 57.2cm | 29.25’’ 74.3cm | 
| XL | 23.5’’ 59.7cm | 30’’ 76.2cm | 
| 2XL | 24.5’’ 62.2cm | 30.75’’ 78.1cm | 
| 3XL | 25.5’’ 64.8cm | 31.5’’ 80cm | 
Kid-Sized Shirts
| Kids' Size | Chest width | Length | 
|---|---|---|
| 2T (Kids XXXS) | 11.75’’ 30cm | 16.75’’ 42.5cm | 
| 3T (Kids XXS) | 12.25’’ 31cm | 17.5’’ 44.5cm | 
| 4 (Kids XS) | 12.75’’ 32.5cm | 18.25’’ 35.5cm | 
| 5 (Kids XS) | 13.25’’ 33.5cm | 19’’ 48cm | 
| 6 (Kids S) | 13.75’’ 35cm | 19.75’’ 50cm | 
| 7 (Kids M) | 14.5’’ 37cm | 20.5’’ 52cm | 
| 8 (Kids m) | 15.25’’ 38.5cm | 21.25’’ 54cm | 
| 10 (Kids L) | 16’’ 40.5cm | 22’’ 59cm | 
| 12 (Kids L) | 16.75’’ 42.5cm | 23’’ 58.5cm | 
| 14 (Kids XL) | 17.5’’ 44.5cm | 24’’ 61cm | 
| 16 (Kids 2XL) | 18.25’’ 46.5cm | 24.5’’ 61cm | 
| 18 (Kids 3XL) | 19’’ 48.25cm | 25’’ 63.5cm | 
Doll Size Shirts
| Dress Kids Size | Chest width | Length | 
|---|---|---|
| One Size (Fits American Doll) | 7.75’’ 19.5cm | 6.5’’’’ 16.5cm | 
 
            